一台多制式DTV(数字电视)信号发生器,本机一台即可应对日本、中国、美国、欧州、巴西等世界各国的数字电视(包括地面、有线、卫星),使用方式为选择其中一个制式加以输出。
设备本身具有TS流文件播放功能,集码流发生器和调制器于一体,无需外加TS流信号源
输出频率从47~3000MHz,*覆盖VHF、UHF电视频道
RF输出电平连续可变,可变范围(QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm,(增加电频输出选件可达到-11dbm)此功能可以很好的测试接收机的灵敏度
支持制式有
地面:DVB-T/T2,ATSC,ISDB-T,DTMB
有线:DVB-C/C2,J.83B
卫星:DVB-S/S2,ISDB-S
一体化设计,外接鼠标键盘显示器即可设置参数,操作更方便
数字电视标准信号发生器
机顶盒与一体机研发,性能检测及生产测试用信号源
广播电视传输系统模拟,演示、展会、电器卖场等
DTV 芯片开发(调谐器/解码)
型号 | 规格说明 |
JH5500A | 2U多制式数字电视信号发生器主机(标配包含DVB-T/C,ATSC,J.83B) |
OPTIN-01 | DTMB输出选件 |
OPTIN-02 | DVB-T2输出选件 |
OPTIN-03 | ISDB-T输出选件 |
OPTIN-04 | DVB-S/S2输出选件 |
OPTIN-05 | DVB-C2输出选件 |
OPTIN-06 | ISDB-S输出选件 |
OPTIN-07 | -110dbm电频输出选件 |
RF技术参数 | |
连接头 | 75Ω BNC |
频率范围 | (UHF/VHF电视)47~862MHz |
频率步进 | 100KHZ |
频偏 | ±1ppm |
输出电平 | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm, ±1dB,zui小步径0.5dBm |
带外抑制 | >50dB |
调制误码率MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB噪声相位 | <-90dBc @ 10 kHz |
反射损耗 | >15dB |
RF 信噪比 | 典型值44dB@ 474 MHz |
ATSC 规格参数 | ||
标准 | ATSC A/53E | |
前向纠错FEC | 2/3格码+RS(207,187) | |
调制方式 | 8VSB、16VSB | |
视频编码 | MEPG-2 | |
音频编码 | DolbyAC-3 | |
信息码率 | 19.39Mb/s | |
信道带宽 | 6MHz | |
ISDB-T规格参数 | ||
标准 | ARIB STD-B31 | |
内纠错码率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
星座图 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
载波数 | 2k, 4k或8k | |
防护间隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
带宽 | 6MHz | |
广播类型 | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV | |
DVB-T/H规格参数 | ||
标准 | ETSI EN300744 | |
内纠错码率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可选 | |
星座图 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
分级 | 16-QAM和64-QAM星座图,a=1,2或4 | |
IFFT | 2K/8K mode可选 | |
防护间隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32可选 | |
MFN网络模式,带宽 | 8MHz、7MHz和6MHz可选 | |
DVB-T2规格参数 | ||
标准 | EN 302 755 | |
带宽 | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ可选 | |
调制方式 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM | |
I/Q 格式 | Float32, Int16, Text | |
FET | 1K、2K、4K、8K、16K、32K | |
DVB-C规格参数 | ||
标准 | EN 300 429 | |
符码率 | 1~8MSps | |
星座图 | 可选调制方式 16,32,64,128,256 QAM | |
DTMB规格参数 | ||
标准 | GB 20600-2006 | |
内纠错码率 | 0.4、0.6、0.8 | |
星座图 | 4-QAM-NR、4-QAM 、16-QAM 、32-QAM 、64-QAM | |
卷积交织 | IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720) | |
保护间隔 | PN420、PN945 | |
带宽 | 带宽5、6、7、8 MHz | |
QAM-B规格参数 | ||
标准 | ITU-T J.83 Annex B | |
保护间隔 | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2等, | |
调制方式 | 64QAM、256QAM | |
滚降系数 | 0.18 | |
符号率MS/s | 5.0569410 | |
信道带宽 | 6MHz |
物理参数 | |
重 量: | 10Kg |
体 积: | 44 mm×530 mm×482 mm |
操作温度: | 5~40℃ |
保存温度: | -20~60℃ |
湿 度: | 20~90% |
供电电压: | ~220V±10% 50Hz |
额定功耗: | 150W |
digital TV signal generator adopts embedded system. It can run more stably and provide a more convenient operation. This equipment supports US standards of ATSC(8VSB & QAM-B),EU standards of DVB-T/H、DVB-T2 and DVB-C, Japanese standards of ISDB-T, Chinese standards of DTMB(DMB-TH,ADTB-T).This is a 19" 2U standard unit . It can play TS code stream which can be digitally modulated and up-converted to the frequency of 47~862MHz and 950~2150MHz.
Integration of TS stream files playing, code stream generator and modulator, with no needs of external TS stream signal source.
Output signal frequency of 47~862MHz and 950~2150MHz,which compley covers VHF-and UHF-band TV channels and L-band salite digital TV channels .
Provide more stable performance by adopting embedded operation system.
Provide more convenient operation through an integrated design.
19‘’2U standard Unit.
Digital TV standard signal generator
The R&D, performance and production test of TV set top boxes and all-in-one machines
Simulation and display of broadcast TV transmission system, exhibition and appliance stores
DTV chip development(tuner/decoding)
Standards implemented and met | |
ATSC 8VSB | ATSC A/53E |
QAM-B | ITU-T J.83 Annex B |
DVB-C | EN 300 429 |
DVB-T/DVB-H | EN 300 744 |
DVB-T2 | EN 302 755 |
ISDB-T | ARIB STD-B31 |
DTMB | GB 20600-2006 |
DVB-S | ETSI EN 300 421 |
DVB-S2 | ETS 302 307 |
Specifications of RF Part | |
Connector | 75Ω BNC |
Frequency Range | (UHF/VHF)47~862MHz (L-Band)950~2150MHz |
Frequency Step | 100KHZ |
Frequency Accuracy | ±1ppm |
Output Level | (QAM)-31.5 ~ 0dBm,(OFDM)-34.5 ~ -3dBm,±1dB, minimum level step 0.5dBm |
Out-of-band Rejection | >50dB |
MET | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB Phase Noise | <-90dBc @ 10 kHz |
Reflection Loss | >15dB |
RF SNR | Typical Value: 44dB@ 474 MHz |
Specifications of ATSC | |
Compliant | ATSC A/53E |
FEC | 2/3Trellis Code + RS(207,187) |
Conslation | 8VSB,16VSB |
Video Coding | MEPG-2 |
Audio Coding | DolbyAC-3 |
Code Rate | 19.39Mb/s |
Channel Bandwidth | 6MHz |
Specifications of ISDB-T | |
Compliant | ARIB STD-B31 |
Code Rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Conslation | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Carrier Number | 2k, 4k or 8k |
Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Band Width | 6MHz |
Broadcast Type | Support 1Segment TV and 13Segment TV |
Specifications of DVB-T/H | |
Compliant | ETSI EN300744 |
Code Rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Conslation | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Grading | 16-QAM and 64-QAM conslation map,a=1,2 or 4 |
IFFT | 2K/8K mode |
Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
MFN Network Model,Band Width | 8MHz、7MHz、6MHz |
Specifications of DVB-T2 | |
Compliant | EN 302 755 |
Band Width | 10MHZ,8MHz,7MHz,6MHz,5MHz,1.7MHZ for your option |
Conslation | QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
I/Q Format | Float32, Int16, Text |
FET | 1K,2K,4K,8K,16K,32K |
Specifications of DVB-C | |
Compliant | EN 300 429 |
Symbol Rate | 1~8MSps |
Conslation | 16,32,64,128,256 QAM |
Specifications of DTMB | |
Compliant | GB 20600-2006 |
Code Rate | 0.4,0.6,0.8 |
Conslation | 4-QAM-NR,4-QAM ,16-QAM ,32-QAM ,64-QAM |
Convolution Interleave | IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720) |
Guard Interval | PN420、PN595、PN945 |
Band Width | 5,6,7,8 MHz |
Specifications of QAM-B | |
Compliant | ITU-T J.83 Annex B |
Guard Interval | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2,etc |
Conslation | 64QAM,256QAM |
Roll-off Factor | 0.18 |
Symbol Rate MS/s | 5.0569410 |
Bandwidth | 6MHz |
Specifications of DVB-S/S2 | |
Compliant | ETSI EN300 421/ETSI EN302 307 |
Conslation | QPSK,8PSK,16APSK,32APSK |
Symbol Rate | 1~45 MBd |
Symbol Rate Precision | < ± 25 ppm |
Symbol Rate Step | < 50 mBd |
Physical Parameter | |
Weight | Approx 10Kg |
Dimensions | 482(W)×380(D)×88(H)mm |
Operation Temperature | 5~40℃ |
Storage Temperature | -20~60℃ |
Operation Humidity | 20~90% |
Power Supply | ~220V±10% 50Hz |
Rated Power Consumption | < 300W |