更新时间:2024-11-08
特点个频道, 4 条轨迹:DC ~ 30MHz 1mV/DIV ~ 20V/DIV CRT 直读显示光标量测, 6 位数频率计数器, 10 组记忆组可作面板设定值储存及呼叫功能 (GOS-6031/6051)ALT MAG 功能 (x5, x10, x20) 双同步功能 (交替触发) TV 信号同步功能 CH1 信号输出, Z 轴输入 操作
免费咨询:0755-23217122
CRT | |||||||||||||||||||||
型式 | 6 英吋内附刻度线之方形显示器 ; 标线位置 0%, 10%, 90% 及 100%. | ||||||||||||||||||||
加速器电压 | GOS-6051/6050 约 10kV | ||||||||||||||||||||
亮度及聚焦 | 前板控制 | ||||||||||||||||||||
刻度线照明灯 | 具调整旋钮 (GOS-6031/6051) | ||||||||||||||||||||
轨迹调整 | 具调整旋钮 | ||||||||||||||||||||
Z 轴输入 | 感度 : 5V 以上 | ||||||||||||||||||||
垂直系统 | |||||||||||||||||||||
感度及准确度 | 1mV ~ 2mV/DIV + 5%, 5mV ~ 20V/DIV + 3%, 共 14 檔 | ||||||||||||||||||||
可变微调垂直感度 | 连续可变, 至面板指示值的 1/2.5 或以下 | ||||||||||||||||||||
频宽 (-3dB) 及上升时间 |
| ||||||||||||||||||||
zui大输入电压 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | ||||||||||||||||||||
输入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 1MΩ+ 2% // 约 25pF | ||||||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL (CHOP, ALT), ADD, CH2 INV | ||||||||||||||||||||
CHOP 频率 | 约 250kHz | ||||||||||||||||||||
动态范围 | GOS-6051/6050: 在 40MHz时 8 格, 在50MHz时 6 格 | ||||||||||||||||||||
水平系统 | |||||||||||||||||||||
扫描时间 | 0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV, 共 20 檔, 连续可变微调至面板指示值的 1/2.5 或以下 | ||||||||||||||||||||
准确度 | + 3%, + 5% at x5, x10 MAG. + 8% at x20 MAG | ||||||||||||||||||||
扫描放大 | x5, x10, x20 MAG | ||||||||||||||||||||
zui大扫描时间 | GOS-6051/6050:20nS/DIV (10nS/DIV 未校准) | ||||||||||||||||||||
GOS-6031/6030:100nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV 未校准) | |||||||||||||||||||||
ALT-MAG | 提供 | ||||||||||||||||||||
触发 | |||||||||||||||||||||
触发模式 | AUTO, NORM, TV | ||||||||||||||||||||
触发来源 | VERT 模式, CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||||
触发耦合 | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) | ||||||||||||||||||||
触发斜率 | "+" 或 "-" 极性 | ||||||||||||||||||||
触发感度 |
| ||||||||||||||||||||
TV 同步脉冲大于 1 格 (CH1, CH2, VERT 模式) 或 200mV(EXT) | |||||||||||||||||||||
外部输入触发 | 输入阻抗:约 1MΩ // 25pF (交流耦合) | ||||||||||||||||||||
延迟时间 | 可变的 | ||||||||||||||||||||
X-Y 操作 | |||||||||||||||||||||
输入 | X 轴:CH1;Y 轴:CH2 | ||||||||||||||||||||
感度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV | ||||||||||||||||||||
频宽 | X 轴:DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||||
相位差 | 3o 或以下, 从 DC 到 50kHz | ||||||||||||||||||||
信号输出 | |||||||||||||||||||||
CH1 信号输出 | 电压:约 20mV/DIV (加 50Ω 负载);频宽:50Hz 到 5MHz 以上 | ||||||||||||||||||||
测棒校正输出 | 电压:0.5V + 3%;频率:约 1kHz, 方波 | ||||||||||||||||||||
显示屏直读 | |||||||||||||||||||||
面板设定值显示 | CH1/CH2 感度, 扫描时间, 触发状态 | ||||||||||||||||||||
面板设定值储存及呼叫 | 10 组 | ||||||||||||||||||||
游标量测 | 光标量测功能:ΔV, ΔT, 1/ΔT | ||||||||||||||||||||
频率计数器 | 显示位数:zui大 6 位数 (十进制) | ||||||||||||||||||||
使用电源 | |||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
电源线 x 1, | |||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||
275(宽) x 130(高) x 370(长) mm |