更新时间:2024-11-10
安捷伦高精度6位半台式数字万用表34450A特性高达 190 个读数/秒的快速读取速度0.015% DCV 精度多种连通性选件-USB 2.0、串行接口 (RS-232) 和 GPIB11 种测量功能: 直流电压和电流、真有效值交流电压和 电流、2 线和 4 线电阻、频率、导通、二极管测试、 电容和温度
免费咨询:0755-23217122
安捷伦高精度6位半台式数字万用表34450A
超亮度 OLED 显示屏,配有双显示屏
高达 50000 点的存储器深度提供强大的数据记录能力
内置直方图功能
与 Fluke 45 和 Fluke 8808A 保持代码兼容性
功能 量程
1 测试电流或
负荷电压
输入
阻抗
1 年
23°C ± 5°C
温度系数
0°C-18°C
28°C-55°C
直流电压 100.000 mV - 10 MΩ 或 > 10 GΩ 0.018 + 0.008 0.0020 + 0.0008
1.00000 V - 10 MΩ 或 > 10 GΩ 0.015 + 0.005 0.0015 + 0.0008
10.0000 V - 10 MΩ 0.015 + 0.005 0.0020 + 0.0008
100.000 V - 10 MΩ 0.015 + 0.005 0.0020 + 0.0008
1000.00 V - 10 MΩ 0.015 + 0.005 0.0020 + 0.0008
电阻 (2 线) 2
电阻 (4 线) 2
100.000 Ω 1 mA - 0.050 + 0.008 0.0060 + 0.0008
1.00000 kΩ 500 μA - 0.050 + 0.008 0.0060 + 0.0005
10.0000 kΩ 100 μA - 0.050 + 0.005 0.0060 + 0.0005
100.000 kΩ 10 μA - 0.050 + 0.005 0.0060 + 0.0005
1.00000 MΩ 1 μA - 0.060 + 0.005 0.0060 + 0.0005
10.0000 MΩ 100 nA - 0.250 + 0.005 0.0250 + 0.0005
100.000 MΩ 100 nA/10 MΩ - 2.000 + 0.005 0.3000 + 0.0005
直流电流 100.000 μA < 0.02 V - 0.05 + 0.015 0.007 + 0.0015
1.00000 mA < 0.2 V - 0.05 + 0.007 0.007 + 0.0010
10.0000 mA < 0.02 V - 0.05 + 0.015 0.008 + 0.0015
100.000 mA < 0.2 V - 0.05 + 0.007 0.008 + 0.0010
1.00000 A < 0.2 V - 0.10 + 0.015 0.012 + 0.0015
10.0000 A < 0.6 V - 0.25 + 0.007 0.015 + 0.0010
导通
3 1000 Ω 0.5 mA - 0.05 + 0.03 0.005 + 0.005
二极管测试
4
1.0000 V 0.5 mA - 0.05 + 0.03 0.005 + 0.005