更新时间:2024-11-10
CS9911AN/9911BN/9912AN/9912BN程控耐压测试仪 CS99N系列程控安规测试仪系公司研发第五代产品,以客户满意为目标而特别研发。精致简约,耐用实用为主要特点,实现了电压的手动、自动双重控制测量功能 ,同时配备U 盘升级功能。实为各种生产线和试验*电气安规测试仪,能快速、准确地测量电子元器件、家用电器、绝缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具的安规各项测试。
免费咨询:0755-23217122
CS9911AN/9911BN/9912AN/9912BN程控耐压测试仪
型号 | CS9911AN | CS9911BN | CS9912AN | CS9912BN | ||
ACW
| 输出电压 | 范围 | 0.200kV~5.000kV | |||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
zui大输出功率 | 60VA(5.000kV/12mA) | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||
zui大额定电流 | 12mA | 20mA | ||||
下限电流范围 | 0~12mA,0=不判断下限 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||||
电流档位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | ||||
输出波形 | 正弦波 | |||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||
输出信号类型 | DDS+功放 | |||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
输出电压频率 | 50Hz、60Hz可选 | |||||
电弧侦测 | 0~9,0为关 | |||||
DCW
| 输出电压 | 范围 | --------- | 0.200KV~6.000kV | --------- | 0.200KV~6.000kV |
精度 | --------- | ±(2%读值+5V) | --------- | ±(2%读值+5V) | ||
分辨率 | --------- | 1V | --------- | 1V | ||
zui大输出功率 | --------- | 30W(6.000kV/5mA) | --------- | 60W(6.000kV/10mA) | ||
zui大额定电流 | --------- | 5mA | --------- | 10mA | ||
电流档位 | -------- | 2mA、5mA | --------- | 2mA、10mA | ||
纹波系数 | --------- | ≤5% | --------- | ≤5% | ||
放电时间 | --------- | ≤200ms | --------- | ≤200ms | ||
zui大充电电流 | --------- | 5mA | --------- | 10mA | ||
电压上升时间 | --------- | 0.3s~999.9s0=电压 上升时间关 | --------- | 0.3s~999.9s0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | --------- | 0.3s~999.9s0=连续测试 | --------- | 0.3s~999.9s0=连续测试 | ||
间隔时间 | --------- | 0.0s~999.9s0=间隔时间关 | --------- | 0.0s~999.9s0=间隔时间关 | ||
电弧侦测 | --------- | 0~9,0为关 | --------- | 0~9,0为关 | ||
记忆组 | 20 | |||||
测试步 | 8 |
◆标配标准模式测量系统(ACW/DCW/IR/GR)
|