更新时间:2024-11-10
N9951A FieldFox 手持式微波分析仪44 GHz Z大频率随身携带功能齐全的手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析添加 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能单次扫描同时测量 DTF 和 TDR 的功能可以节省时间同时测量全部 4 个 S 参数无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)结合 USB 传感器可以轻松测量平均
免费咨询:0755-23217122
zui大分析带宽 | 无 |
---|---|
带宽选件 | 5 MHz |
zui大实时带宽 | 无 |
实时带宽选件 | 无 |
1 GHz 时的 DANL | -159 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -113 dBc/Hz |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +13 dBm |
1 GHz 时的zui大三阶动态范围 | 无 |
仪器类型 | 组合分析仪 |
应用——通用 |
|
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 30 dB |
标准衰减器步进 | 5 dB |
无杂散动态范围 | 无 |
多域带宽 | 无 |
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | 无 |
系统特性 |
|
使用 USB 传感器进行功率测量 |
|
输出功率 | 4 dBm |
轨迹噪声 | 0.004 dBrms |
内置端口数量 | 2 端口 |
电缆和天线分析仪 | 是 |
频谱分析仪 | 是 |
矢量网络分析仪 | 是 |
CAT/VNA 起始频率 | 300 kHz |
SA 起始频率 | 5 kHz |
其他 CAT/VNA 特性 |
|
额外的频谱分析仪特性 |
|
zui大频率 | 44 GHz |
动态范围 | 100 dB |
可用应用 | 是 |
应用 |
|
元器件 |
|
扫描速度zui高可达 201 个点 | 180 ms |
手持式 | 是 |