更新时间:2024-11-11
K-8880高清信号发生器 HDMI V1.4 Spec (3D 格式, Audio Return Channel, 4K x 2K Graphic Size, Ethernet Channel) 7个模块选项 (模块均为独立信号输出) Wideband Dot Clock(Analog 330MHz, DVI Dual link 330MHz) DisplayP
免费咨询:0755-23217122
K-8880高清信号发生器
HDMI V1.4 Spec | Media Play |
K-8880(4K2K)型信号发生器支持Analog/DVI/DisplayPort/SDTV/HDTV/HDMI/Media Play 信号的输出。它支持标准信号格式并可广泛应用于 LCD TV & Monitor, PDP TV及投影仪领域的多媒体显示测试。K-8880(4K2K)为插卡设计,客户可以根据自己的使用需求,选择不同的板卡模块应用。
- 选择性信号模块
K-8880(4K2K)共有7个信号模块供用户选择,各模块支持独立信号数尺,并能够使用户在同一时间测试多种显示设备。
- 点频宽带
K-8880(4K2K)型信号发生器的频宽支持Analog : 330MHz, DVI : 330MHz, DisplayPort : 300MHz. 除此之外,多端口设计也是它的特点之一,例如拥有3个HDMI端口,3个DP端口等。
- HDMI 1.4a
K-8880(4K2K)型信号发生器的频宽支持HDMI 1.4a标准规格,例如3D格式,ARC, 4K2K, HEC, CEC, DEEP COLOR. 多样的3D 切换模式可以应用于完整的HD 3D 测试。
- 多种信号的3D 测试
K-8880(4K2K)型信号发生器除了提到的HDMI信号外,其他信号的如Analog/DVI/DisplayPort/D-TV都可以支持3D 格式。
- Display port 1.1a标准规格
K-8880(4K2K)型信号发生器支持Display port 1.1a标准规格, 例如Lane Count/Pre-emphasis/Swing Level DPCD/SSC 测试。
- TV/D-TV 标准信号输出
K-8880(4K2K)型信号发生器满足NTSC,PAL及SECAM的标准,并已通过SMPTE和ITU的认证标准。同时适用于多样化的机能测试。如 etet,V-Chip, Closed Caption。
- Multi Media Play
K-8880(4K2K)型信号发生器内含有多种Timing及源文件,支持多种视频,音频和图片格式。
ANALOG VIDEO OUTPUT(K-8880A) | |
DISPLAY SIZE | 4096*4096 |
PIXEL RATE RANGE | 8MHz~330MHz / Error of less than 25ppm |
VIDEO LEVEL | R, G, B (75 ohms) 0~1.0V programmable / 1 mV step |
SYNC ON GREEN | 0~300mV programmable |
BLANK LEVEL | 7.5 IRE / 0 IRE programmable |
OUTPUT CONNECTOR | BNC, D-Sub 15-pin |
RISE / FALL TIME | Less than 3ns (maximum) |
PROTECTION | buffered by 75-ohm isolation |
HORIZONTAL TIMING | |
TOTAL PIXELS | 100~8192 pixels resolution / 1 Pixel resolution |
VERTICAL TIMING | |
TOTAL LINES | 100~8192 lines (non-interlace) |
100~4096 lines (interlace) / 1 line resolution | |
SEPARATE SYNC | |
HS, VS, TTL Level (4.5V) |
ANALOG AUDIO OUTPUT | |
FREQUENCY RANGE | 20Hz to 20KHz / 1Hz step |
WAVEFORM | Sine wave |
NUMBER OF CHANNEL | 2 Channel (R/L) |
SPECIAL CONTROL MODE | Fix / Sweep / Mute / Swap |
CONNECTOR | RCA |
DVI(TMDS) OUTPUT(K-8880D) | |
PIXEL RATE RANGE | Single link : 25MHz~165MHz, Dual link : 25MHz~330MHz |
EDID | Read / Compare |
HDCP | Support HDCP V1.0 |
COMPLIANT | DVI V1.0 |
VIDEO SIGNAL TYPE | RGB |
SAMPLING MODE | 4:4:4 |
OUTPUT CONNECTOR | DVI-I |
DISPLAYPORT VIDEO OUTPUT(K-8880DP) | |
PIXEL RATE RANGE | 25MHz ~ 300MHz |
LANE COUNT | 1/2/4 lanes |
VIDEO SIGNAL TYPE | RGB or YCbCr |
SAMPLING MODE | 4:4:4 / 4:2:2 |
COLOR DEPTH TRANS | 6/8/10 bits per component |
LANE DATA RATE | 2.7Gbps or 1.62Gbps per lane |
PRE-EMPHASIS | 0dB/3.5dB/6dB/9.5dB selectable |
SWING LEVEL | 400mV/600mV/800mV/1200mV selectable |
EDID | Read/Compare |
HDCP | Support HDCP V1.3 |
COMPLIANT | DisplayPort V1.1a |
DISPLAYPORT AUDIO OUTPUT | |
NUMBER OF CHANNEL | SPDIF 2 Channel |
BITS PER SAMPLE | Max. 24 |
FREQUENCY | 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192KHz |
TV FORMAT(K-8880CS) | |||||
OUTPUT MODE | NTSC M, J | NTSC 443 | PAL B,D,G,H,I | SECAM |
|
SUBCARRIER FREQUENCY | 3.579545 | 4.433618 | 4.433618 | For=4.40625 | MHz |
Fob=4.25 | |||||
SUBCARRIER STABILITY | ±5 | Hz | |||
VIDEO OUTPUT | Composite (BNC), S-Video | ||||
Single : CVBS | Connector | BNC | |||
Single : Y/C | Connector | 4-pin mini DIN | |||
Burst On/Off (NTSC, PAL) | |||||
CLOSED CAPTION (NTSC) | C1, C2, C3, C4 / T1, T2, T3, T4 | ||||
V-CHIP | MPAA Rating : G, PG, PG-13, R, NC-17, X | ||||
FCC Rating : TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA | |||||
ETEXT SUPPORT (PAL) | etext System B Level 1, 1.5 |
D-TV FORMAT(K-8880Y) | |||||
SINGLE | Y, Pb, Pr | Connector | BNC | ||
FORMAT | 480P, 720P, 1080i, 1080P | ||||
TIMING | Progressive Mode Frame Rate (Hz) | Interlace Mode Frame Rate (Hz) | Standard | ||
1920X1080 | 60P | 60 | 60i | 30 | SMPTE 274M |
59.94P | 60/1.001 | 59.94i | 30/1.001 | SMPTE 274M | |
50P | 50 | 50i | 25 | SMPTE 274M | |
30P | 30 |
|
| SMPTE 274M | |
29.97P | 30/1.001 |
|
| SMPTE 274M | |
25P | 25 |
|
| SMPTE 274M | |
24P | 24 |
|
| SMPTE 274M | |
23.98P | 24/1.001 |
|
| SMPTE 274M | |
1280X720 | 60P | 60 |
|
| SMPTE 296M |
59.94P | 60/1.001 |
|
| SMPTE 296M | |
50P | 50 |
|
| SMPTE 296M |
HDMI VIDEO OUTPUT(K-8880H) | |
COMPLIANT | HDMI V1.4a |
PIXEL RATE RANGE | 25MHz~165MHz (TMDS rate 300MHz) - CH 1~2 |
SUPPORT HDMI TIMING | 85 Timing (CEA-861E) |
VIDEO SIGNAL TYPE | RGB or YCbCr |
SAMPLING MODE | RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 or 4:2:2 |
BITS PER COMPONENT | Deep Color 8 / 10 / 12 |
COLOR SPACE | RGB / ITU-R BT. 601 / ITU-R BT.709 / xvYCC |
HDCP | HDCP V1.2 |
EDID | Read/Compare |
3D VIDEO FORMAT OUTPUT | ||
3D SCANNING MODE | Frame Packing | Field alternative |
Side-by-Side(Half) | Side-by-Side(Full) | |
Line alternative | Top & Bottom | |
L+depth | L+depth+graphics+graphics-depth |
HDMI AUDIO OUTPUT | |
SAMPLE RATE | 32.0, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 KHz |
NUMBER OF CHANNEL | 7.1 Channel |
BITS PER SAMPLE | 24 |
WAVEFORM | Sine wave |
FREQUENCY RANGE | 20Hz to 20KH |
FREQUENCY RESOLUTION | 1Hz / Step |
LEVEL RANGE | -46dBFs ~ 0.0dBFs |
EXTERMAL AUDIO INPUT | Optical |
SPECIAL CONTROL MODE | Fix / Sweep / Mute / Swap/ Optical / Speaker Allocation |
MEDIA PLAY(K-8880M) | |
OUTPUT PORT | Analog, TV, D-TV(YPbPr), HDMI |
STORAGE METHOD | 3.5” HDD, USB 2.0(over than WinXP) |
STORAGE CAPACITY | 250GB |
SCAN Group | ||
STORGE | 100 group (1 group : 40 step) | Edit : Front panel, PC |
Function Group | ||
STORGE | 100 group (1 group : 40 step) | Edit : Front panel, PC |
DATA STORAGE DEVICE | ||
TIMING | 500 Timings ; Storage : 300 | Edit : Front panel, PC |
PATTERN | 400 Patterns ; Storage : 200 | Edit : Front panel, PC |
COMPACT MEMORY CARD | Unlimited data storage(1GB) | Read / Write |
OTHERS | |
AC INPUT | 90 ~ 260 V auto range / 50 ~ 60 Hz auto range |
OPERATION/STORAGE TEMP. | +5 ~ +40 deg.C / -20 ~ +60 deg.C |
DIMENSION / WEIGHT | |
H X W X D / WEIGHT | 140 X 420 X 414.5mm / 10Kgs |
All specifications are subject to change without any notice.