更新时间:2024-11-11
TDO3102BN数字存储示波器TDO3102BN1Gsps50Gsps2.4Mpts100MHz0.1mHz ~20MHz
免费咨询:0755-23217122
TDO3102BN数字存储示波器
TDO3102BN数字存储示波器
型 号 | TDO3102BN |
垂直系统 |
|
通道数 | 2个模拟输入通道,1个外部信号源输入通道 |
输入耦合 | 直流DC、交流AC |
垂直测量指标 | 对数增益分辨率:0.08dB/像素 线性增益分辨率:0.01/像素 相移分辨率:1度 相移范围:-180~180(度) |
增益显示方式 | 线性/对数 |
扫频输出阻抗 | 50Ω |
扫频输入阻抗 | 高阻 |
zui大输入电压 | 源输入:≥50mv(vpp),通道输入:≥20mv(vpp) |
水平系统 |
|
扫描带宽 | 0.1mHz~20MHz |
扫描点数 | 50~250 |
扫频模式 | 自动/手动 |
扫频方式 | 线性/对数 |
测量模式 | 单次/连续 |
频谱测量 |
|
增益测量项目 | 增益扫描曲线、增益峰值、增益点频值 |
相移测量项目 | 相移扫描曲线、相移峰值、相移点频值 |
光标测量 | 手动、自动、追踪 |
存储与接口 |
|
文件通讯格式 | BMP位图、CSV文件 |
接口 | USB HOST、USB DEVICE、RS232C |
显示系统 |
|
显示器类型 | TFT LCD显示器,5.6英寸 |
分辨率 | 320(水平)×234(垂直) 点阵 |
显示颜色 | 24位真彩色 |
菜单可选语言 | 简体中文、英文 |
曲线显示 | 范围:200(垂直)×250(水平)点阵 |
格式:增益曲线、相移曲线可单独显示 |