更新时间:2024-11-11
DTV800数字电视T号发生器一台多制式DTV(数字电视)信号发生器,本机一台即可应对日本、中国、美国、欧州、巴西等世界各国的数字电视(包括地面、有线、卫星),使用方式为选择其中一个制式加以输出
免费咨询:0755-23217122
DTV800数字电视T号发生器
DTV800数字电视T号发生器
DTV800数字电视T号发生器
地面:DVB-T/T2,ATSC,ISDB-T,DTMB
有线:DVB-C/C2,J.83B
卫星:DVB-S/S2,ISDB-S
型号 | 规格说明 |
JH5500A | 2U多制式数字电视信号发生器主机(标配包含DVB-T/C,ATSC,J.83B) |
OPTIN-01 | DTMB输出选件 |
OPTIN-02 | DVB-T2输出选件 |
OPTIN-03 | ISDB-T输出选件 |
OPTIN-04 | DVB-S/S2输出选件 |
OPTIN-05 | DVB-C2输出选件 |
OPTIN-06 | ISDB-S输出选件 |
OPTIN-07 | -110dbm电频输出选件 |
RF技术参数 | |
连接头 | 75Ω BNC |
频率范围 | (UHF/VHF电视)47~862MHz |
频率步进 | 100KHZ |
频偏 | ±1ppm |
输出电平 | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm, ±1dB,zui小步径0.5dBm |
带外抑制 | >50dB |
调制误码率MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB噪声相位 | <-90dBc @ 10 kHz |
反射损耗 | >15dB |
RF 信噪比 | 典型值44dB@ 474 MHz |
ATSC 规格参数 | ||
标准 | ATSC A/53E | |
前向纠错FEC | 2/3格码+RS(207,187) | |
调制方式 | 8VSB、16VSB | |
视频编码 | MEPG-2 | |
音频编码 | DolbyAC-3 | |
信息码率 | 19.39Mb/s | |
信道带宽 | 6MHz | |
ISDB-T规格参数 | ||
标准 | ARIB STD-B31 | |
内纠错码率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
星座图 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
载波数 | 2k, 4k或8k | |
防护间隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
带宽 | 6MHz | |
广播类型 | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV | |
DVB-T/H规格参数 | ||
标准 | ETSI EN300744 | |
内纠错码率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可选 | |
星座图 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
分级 | 16-QAM和64-QAM星座图,a=1,2或4 | |
IFFT | 2K/8K mode可选 | |
防护间隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32可选 | |
MFN网络模式,带宽 | 8MHz、7MHz和6MHz可选 | |
DVB-T2规格参数 | ||
标准 | EN 302 755 | |
带宽 | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ可选 | |
调制方式 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM | |
I/Q 格式 | Float32, Int16, Text | |
FET | 1K、2K、4K、8K、16K、32K | |
DVB-C规格参数 | ||
标准 | EN 300 429 | |
符码率 | 1~8MSps | |
星座图 | 可选调制方式 16,32,64,128,256 QAM | |
DTMB规格参数 | ||
标准 | GB 20600-2006 | |
内纠错码率 | 0.4、0.6、0.8 | |
星座图 | 4-QAM-NR、4-QAM 、16-QAM 、32-QAM 、64-QAM | |
卷积交织 | IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720) | |
保护间隔 | PN420、PN945 | |
带宽 | 带宽5、6、7、8 MHz | |
QAM-B规格参数 | ||
标准 | ITU-T J.83 Annex B | |
保护间隔 | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2等, | |
调制方式 | 64QAM、256QAM | |
滚降系数 | 0.18 | |
符号率MS/s | 5.0569410 | |
信道带宽 | 6MHz |
物理参数 | |
重 量: | 10Kg |
体 积: | 44 mm×530 mm×482 mm |
操作温度: | 5~40℃ |
保存温度: | -20~60℃ |
湿 度: | 20~90% |
供电电压: | ~220V±10% 50Hz |
额定功耗: | 150W |