更新时间:2024-11-12
HDS1022M-N双通道手持数字示波器数字示波器/万用表/频率计三合一- 带宽: 20MHz-200MHZ- 实际采样率100MS/s - 1GS/s- 双通道输入,多种高级触发功能- 全自动量程功能,可调触发灵敏度- 支持SCPI- 支持U盘拷贝存储,自带锂电池,便于长时间户外工作- 支持FFT功能- 波形录制及回放功能- 3.7英寸彩色液晶显示屏幕,让您在强光下也能清晰
免费咨询:0755-23217122
数字示波器/万用表/频率计三合一
- 带宽: 20MHz-200MHZ
- 实际采样率100MS/s - 1GS/s
- 双通道输入,多种高级触发功能
- 全自动量程功能,可调触发灵敏度
- 支持SCPI
- 支持U盘拷贝存储,自带锂电池,便于长时间户外工作
- 支持FFT功能
- 波形录制及回放功能
- 3.7英寸彩色液晶显示屏幕,让您在强光下也能清晰读数
HDS1022M-N双通道手持数字示波器
型号 | 带宽 | 实时采样率 | 存储深度 | 上升时间 | 通道数 | 显示 |
HDS1022M-N | 20MHz | 100MS/s | 6K | ≤17.5ns | 双通道 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,640x480像素 |
HDS2062M-N | 60MHz | 1GS/s | ≤5.8ns | 双通道 | ||
HDS3102M-N | 100MHz | 1GS/s | ≤3.5ns | 双通道 | ||
HDS4202M-N | 200MHz | 1GS/s | ≤1.7ns | 双通道 |
HDS1022M-N双通道手持数字示波器
「示波器部分」性能参数
型号 | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | ||
带 宽 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||
实时采样率 | 100MS/s | 1GS/s | 1GS/s | |||
上升时间 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
存储深度 | 每个通道大可达6000个点 | |||||
通 道 | 双通道 | |||||
显 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |||||
独立的浮地隔离通道 | 万用表与示波器输入地是隔离的 | |||||
时间间隔(△T) 测量精确度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns)>16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | |||||
输入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与20pF±5pF并联 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | ||||
时基范围 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5进制方式步进 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5进制方式步进 | 2ns/div~100s/div,按1~2~5进制方式步进 | |||
垂直灵敏度 | 5mV/div~5V/div(在输入BNC处) | |||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||
大输入电压 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗)(10:1探头衰减) | |||||
触发类型 | 边沿触发 | 上升沿、下降沿 | ||||
视频触发 | 行、场、奇场、偶场、任意行触发 | |||||
交替触发 | ||||||
触发方式 | 自动、正常、单次 | |||||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、大值、小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↑、延迟A→B↓ | |||||
直流增益精确度 | 3% | |||||
数学操作 | 加、减、乘、除、FFT | |||||
存储波形 | 4组波形 | |||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | ||||
相位差 | ±3 degrees | |||||
光标测量 | 光标间电压差(△V),光标间时间差(△T) | |||||
U盘拷贝功能 | 支持,可链接U盘进行存储 | |||||
标准接口 | USB | |||||
电 源 | 电源适配 / 电池 | |||||
电 池 | 自带锂电池7.4V,3500mAh | |||||
尺 寸 | 180mm (长)×113mm (高)×40mm (宽) | |||||
重 量 | 645克(主机) |
「万用表部分」性能参数
数字显示 | 3(3/4)位(大显示4000) |
输入阻抗 | 10MΩ |
电 压 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2个字); 大输入电压:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3个字), 750V : ±(2% ± 3个字); 频率范围:40Hz ~ 400Hz; 大输入电压:AC 400V 有效值 |
电 流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1个字), 20A : ±(3% ± 3个字) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3个字), 400mA : ±(2% ± 1个字) ,20A : ±(5% ± 3个字) |
电 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3个字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1个字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3个字) |
电 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3个字) |
二极管 | 电压读数:0V~1.5V |
通断测试 | 判断电阻<50Ω(±30Ω)(蜂鸣) |