更新时间:2024-11-12
ODP3032可编程电源OWON,ODP系列产品是全新、高性能的直流可编程电源。OWON ODP系列具有独立可控双通道的双电源并采用高分辨率液晶显示,用户界面清晰;纯净的电源输出,全面的过压过流保护功能,高达100组定时输出设置;同时人性化的键盘布局,实用的配置接口为您提供多种解决方案。
免费咨询:0755-23217122
ODP3032可编程电源
ODP3032:双通道单独可调输出,ODP3031:单通道可调输出
- 1mV / 1mA 输出分辨率
- 低纹波噪声的纯净电源:<300 μVrms / 2 mVpp
- *内部实现独立、并联、串联、正负四种工作模式 (ODP3032)
- 过压/过流保护功能:可设置过压和过流保护参数
- 大支持100组定时输出功能,并可输出范围及循环方式,
同时界面直观显示设定的输出波形
- 可设置多达10组数据存储
- 恒压恒流智能转换功能
- 3.9寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶显示
- 支持USB2.0、串口RS232数字通讯传输功能
ODP3032可编程电源
型号 | ODP3031 | ODP3032 | |||
通道 | 一路可调输出 | 固定5V | 两路可调输出 | 5V | |
DC输出额定值 | 电压 | 0~30V | 5V/3.3V | 0~30V(独立、并联)0~60V(串联)-30V~30V(正负) | 5V/3.3V |
电流 | 0~3A | 3A | 0~3A(独立、串联、正负)0~6A(并联) | 3A | |
电源调整率 | CV | ≤0.01%+3mV | ≤3mV | ≤0.01%+3mV | ≤3mV |
CC | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | |||
负载调整率 | CV | ≤0.01%+3mV | ≤0.1%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.1%+3mV |
CC | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+3mA | |||
噪声和纹波 (20Hz-7MHz) | CV | ≤300μVrms/2mVpp | |||
CC | ≤3mArms | ≤3mArms | |||
设置分辨率 | 电压 | 1mV | / | 1mV | / |
电流 | 1mA | / | 1mA | / | |
设置精度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.05%+3mV | / | ≤0.05%+3mV | / |
电流 | ≤0.1%+3mA | / | ≤0.1%+3mA | / | |
回读分辨率 | 电压 | 1mV(<10V)10mV(≥10V) | / | 1mV(<10V),10mV(≥10V) | / |
电流 | 1mA | / | 1mA | / | |
回读精度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.05%+3digit | / | ≤0.05%+3digit | / |
电流 | ≤0.1%+3digit | / | ≤0.1%+3digit | / |
显示参数
显示类型 | 3.9英寸的彩色液晶显示 |
显示分辨率 | 480水平×320垂直像素 |
显示色彩 | 65536色,TFT |
电压显示位数 | 5位 |
机械规格
型号 | ODP3031 | ODP3032 |
尺寸 | 250mm(长)×158m(高)×358mm(宽) | |
重量 | 约7公斤(主机) | 约10.5公斤(主机) |