更新时间:2024-11-13
TH6402A TH6412三通道可编程直流电源研发和设计验证通用测试■ 生产线工作台常规测试、维修■ 自动化设备集成测试■ 太阳能光伏模拟测试■ 新动力汽车模拟测试■ 教学实验室
免费咨询:0755-23217122
TH6402A TH6412三通道可编程直流电源
清新简洁系统设置、中英文操作界面
■ 高分辨率:24位色4.3寸 TFT LCD,分辨率:480x272
■ 线性设计,三通道输出
■ 高精度、高稳定性、低涟波、低噪声
■ 1/2 2U超小体积,前后面板输出与采样端
■ 电压电流编程输出
■ 定时输出:时间(0.1-99999.9s)
■ 三通道独立调节
■ 三通道电压、电流、功率和定时输出时间同时显示
■ 通道间支持串联、并联或同步输出
■ 旋钮和数字键盘设置电压、电流、输出时间
■ 远端测量功能,补偿线上压降
■ 输出控制开关
■ 全隔离电路,支持正负反接
■ 拷屏功能
■ 过电压保护
■ 智能温控风扇
■ 支持标准SCPI通讯协议
■ 通过U盘升级仪器固件
■ 通过计算机进行软件监控
TH6402A TH6412三通道可编程直流电源
型号 | TH6402A | TH6402 | TH6412 | TH6413 | ||||||||||
额定输出(0℃-40℃) | 通道/范围 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | |
电压 | 0-30V | 0-5V | 0-30V | 0-6V | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | ||||||
电流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-5A | 0-3A | 0-5A | ||||||
功率 | 90W | 15W | 90W | 30W | 180W | 30W | 180W | 30W | ||||||
负载调整率 ±(% 输出+偏置) | 电压 | ≤0.01% + 3 mV | ≤0.01% + 3 mV | |||||||||||
电流 | ≤0.1% + 3 mA | ≤0.01% + 3 mA | ||||||||||||
电源调整率 ±(% 输出+偏置) | 电压 | ≤0.01% + 3 mV | ≤0.01% + 3 mV | |||||||||||
电流 | ≤0.1% + 3 mA | ≤0.01% + 3 mA | ||||||||||||
编程分辨率 | 电压 | 10mV | 1mV | |||||||||||
电流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
回读分辨率 | 电压 | 10mV | 1mV | |||||||||||
电流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
年精度 (25℃± 5℃) ±(% 读数+偏置) | 编程 | 电压 | ≤0.05% + 20 mV | ≤0.03% + 10 mV | ||||||||||
电流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
回读 | 电压 | ≤0.05% + 20 mV | ≤0.03% + 10 mV | |||||||||||
电流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
纹波和噪声(20Hz-20MHz) | 常模电压 | ≤1mVrms/ 3mVp-p | ≤1mVrms / 4mVp-p | |||||||||||
常模电流 | ≤3mArms | ≤5mArms | ≤4mArms | ≤5mArms | ||||||||||
共模电流 | ------ | |||||||||||||
串并联设定值精度 | 电压 | ≤0.02% + 5 mV | ≤0.02% + 10mV | |||||||||||
电流 | ≤0.1% + 20mA | ≤0.1% + 30mA | ||||||||||||
计时器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||||
存储 | 40组设定文件/通道 |
TH6402A TH6412三通道可编程直流电源