更新时间:2024-11-13
Fluke BT521蓄电池内阻分析仪多种测量功能,高效率全面测试万用表测试模式,一机多用自动存档,无纸化记录PC软件,强大的数据管理功能,多种报表生成方式行业内高安全等级序列测试模式,轻松管理多组电池(除Fluke BT508外)加长的交互式测试手柄(仅限Fluke BT520 和Fluke BT521)
免费咨询:0755-23217122
Fluke BT521蓄电池内阻分析仪
Fluke BT521蓄电池内阻分析仪
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
电池电阻/电池组连接片电阻¹ | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
VDC | 6 V | 0.001 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
1000 V | 1 V | 0.09% + 5 | ● | ||||
VAC(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 滤波器) | 600 V | 0.1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
频率(以 VAC 和 AAC 显示)² | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
交流电压纹波(最大 20 KHz | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
ADC/AAC(使用 Fluke i410 配件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
温度 | 0 °C 至 60 °C | 1 °C | 2 °C (4 °F) | ● | |||
万用表模式 | 每个测试档位可以存储 999 组带有时间戳的数据 | ||||||
序列测量模式 | 可存储 100 个档案 每个档案可同时存储 450 节电池数据、8 轮放电电压、20 个直流电 压测试点数据、20 个交流电压测试点数据、20 个纹波电压测试点数据和 20 个电流测试点数据。 | ||||||
1 测量基于交流注入法。注入源信号小于 100 mA、1 kHz。 | |||||||
2 触发电平 VAC:10 mV;Aac:10 A | |||||||
测量模式 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 | |||
电阻 (mΩ) | ● | ● | ● | ● | |||
电池电压 | ● | ● | ● | ● | |||
直流电压 | ● | ● | ● | ● | |||
交流电压和频率 | ● | ● | ● | ||||
纹波电压 | ● | ● | ● | ||||
电池负极柱温度 | ● | ||||||
直流和交流电流(和频率) | ● | ||||||
万用表模式 | ● | ● | ● | ● | |||
序列测量模式 | ● | ● | |||||
放电电压测量 | ● | ● | ● | ||||
自动测量 | ● | ● | ● | ● | |||
无线通信 | ● | ||||||
查看内存 | ● | ● | ● | ● | |||
通用技术规格 | |||||||
尺寸(高x宽x深) | 22 x 10.3 x 5.8 cm (9 x 4 x 2 in) | ||||||
重量 | 850 g (1.9 lb) | ||||||
屏幕尺寸 | 7.7 x 5.6 cm (3 x 2.2 in) | ||||||
接口 | USB mini | ||||||
保修期 | 3 年 | ||||||
环境指标 | |||||||
工作温度 | 0 °C 至 40 °C | ||||||
存放温度 | -20 °C 至 50 °C | ||||||
锂离子 | 0 °C 至 40 °C | ||||||
工作湿度 | 非冷凝 (<10 °C) | ||||||
≤ 80% RH(10 °C 至 30 °C 时) | |||||||
≤ 75% RH(30 °C 至 40 °C 时) | |||||||
海拔高度(操作) | 海拔 2000 米内 | ||||||
海拔高度(存储) | 海拔 12,000 米内 | ||||||
IP 防护等级 | IP40 | ||||||
无线射频 | FCC ClassA | ||||||
振动 | MIL-PRF-28800F: 2 级 | ||||||
跌落测试 | 1 米跌落 | ||||||
温度系数 | 高于 28 °C 或低于 18 °C 时,每摄氏度增加准确度的 0.1 倍 | ||||||
安全性 | 600 V CAT III | ||||||
电磁兼容性 (EMC) | IEC 61326 | ||||||
ROHS | 中国,欧洲 | ||||||
防护等级 2 | 污染等级 II | ||||||
电池标准 | UN38.3 | ||||||
UL2054 | |||||||
IEC62133 | |||||||
2 G 根据 IEC68-2-26、25 G 和 29 |
Fluke BT521蓄电池内阻分析仪