更新时间:2024-11-14
ET3340DDS双通道函数/任意波形发生器双通道输出,高输出频率:ET3310为10MHz、ET3325为25MHz、ET3340为40MHz、ET3360为60MHz、ET3370为70MHz双通道之间相互独立,具有相位同步功能160MSa/S采样率,12位垂直分辨率,16k存储深度内置5种基本波形和60种任意波形波形存储:支持10组用户自定义编辑的波形边沿时间可设
免费咨询:0755-23217122
ET3340DDS双通道函数/任意波形发生器
ET3340DDS双通道函数/任意波形发生器
型号 | ET3310 | ET3325 | ET3340 | ET3360 | ET3370 |
波形种类 | 正弦波,方波,三角波,脉冲,噪声,任意波(含DC) | ||||
正弦波 | 1µHz~10MHz | 1µHz~25MHz | 1µHz~40MHz | 1µHz~60MHz | 1µHz~70MHz |
方波 | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz |
三角波 | 1µHz~500kHz | 1µHz~500kHz | 1µHz~1MHz | 1µHz~2MHz | 1µHz~2MHz |
脉冲 | 100µHz~5MHz | 100µHz~ 5MHz | 100µHz~10MHz | 100µHz~10MHz | 100µHz~10MHz |
任意波 | 1µHz ~ 5 MHz | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz |
噪声(-3dB) | 7MHz带宽 | ||||
频率分辨率 | 1µHz | ||||
频率准确度 | ±5ppm | ||||
正弦波特性 | |||||
CH1谐波失真 (>1Vpp) | 0~1MHz: <-45dBc 1MHz~10MHz:<-40dBc 10MHz~20MHz:<-30dBc 20MHz~40MHz:<-25dBc 40MHz~70MHz:<-20dBc | ||||
CH2谐波失真 (>1Vpp) | 0~1MHz: <-45dBc 1MHz~40MHz: <-40dBc 40MHz~70MHz:<-35dBc | ||||
总谐波失真 | <0.2% (20Hz-20kHz,1Vpp) | ||||
方波信号特性 | |||||
上升/下降时间 | <20ns | ||||
过冲 | <5% | ||||
占空比 | ≤100kHz: 1%~99%; ≤5MHz: 20%~80%; ≤10MHz: 40%~60%(0.1%解析度) | ||||
不对称性(50%占空比) | 1%的周期 + 5ns | ||||
抖动 | 6ns+0.1%的周期 | ||||
锯齿波特性 | |||||
线性度 | ≤峰值输出的0.1% | ||||
对称性 | 0.0~100.0%(解析度0.1%) | ||||
脉冲波特性 | |||||
脉冲宽度 | 小20ns;1ns分辨率 | ||||
边沿跳变时间 | 小20ns; | ||||
过冲 | <5% | ||||
抖动 | 6ns+0.1%的周期 | ||||
任意波特性 | |||||
采样速率 | 160MSa/S | ||||
CH1波形幅值分辨率 | 12bits | ||||
CH2波形幅值分辨率 | 10bits | ||||
CH1波形长度 | 16k | ||||
CH2波形长度 | 4k | ||||
小上升/下降时间 | <20ns | ||||
抖动 | 6ns+30ppm | ||||
存储数量 | 10个波形 | ||||
输出特性 | |||||
振幅(50Ω) | |||||
CH1范围 | 1mVpp~10Vpp≤20MHz 1mVpp~5Vpp>20MHz | ||||
CH2范围 | 1mVpp~3Vpp≤20MHz | ||||
准确度 | ±1%设置值±1mVpp(1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | ||||
分辨率 | 1mV或3位 | ||||
CH1平坦度 (相对于1k正弦波,1Vpp) | ±0.1dB,≤100kHz ±0.3dB,≤5MHz ±0.4dB,≤40MHz ±1dB,≤70MHz | ||||
CH2平坦度 (相对于1k正弦波,1Vpp) | ±0.1dB,≤100kHz ±0.2dB,≤5MHz ±2dB,≤40MHz ±5dB,≤70MHz | ||||
偏移(50Ω) | |||||
CH1范围 | ±5Vpk , ac + dc | ||||
CH2范围 | ±1.5Vpk , ac + dc | ||||
准确度 | ±(1%设置值+5mV+0.5%振幅) | ||||
输出阻抗 | 50Ω | ||||
保护 | 短路保护,过载自动禁止波形输出 | ||||
SYNC输出 | |||||
电平 | TTL兼容 | ||||
阻抗 | 50Ω | ||||
上升/下降时间 | <25ns | ||||
大频率 | 25MHz | ||||
AM调制(CH1) | |||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 内部/外部 | ||||
调制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | ||||
调制频率 | 2mHz~20kHz | ||||
调制深度 | 0%~120% | ||||
FM调制(CH1) | |||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 内部/外部 | ||||
调制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | ||||
调制频率 | 2mHz~20kHz | ||||
频偏 | 0~大载波频率 | ||||
FSK调制(CH1) | |||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 内部/外部 | ||||
调制波 | 50%占空比的方波 | ||||
键控频率 | 2mHz~1MHz | ||||
ASK调制(CH1) | |||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 内部/外部 | ||||
调制波 | 50%占空比的方波 | ||||
调制速率 | 2mHz~1MHz | ||||
PSK调制(CH1) | |||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 内部/外部 | ||||
调制波 | 50%占空比的方波 | ||||
调制相位 | 0°-360° | ||||
PM调制 | |||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 内部/外部 | ||||
调制波 | 50%占空比的方波,对称性50%的三角波,对称性100%的上斜波,对称性0%的上斜波 | ||||
相位偏差 | 0°-360° | ||||
扫频(CH1) | |||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波(DC除外) | ||||
类型 | 线性/对数 | ||||
起始/截止频率 | 1µHz~大载波频率 | ||||
扫频时间 | 1ms~500s | ||||
触发源 | 手动、内部、外部 | ||||
脉冲串特性(CH1) | |||||
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、任意波(DC除外) | ||||
脉冲计数 | 1~65535或无限、门控 | ||||
起始/停止相位 | 0~360° | ||||
内部周期 | 1µs~500s | ||||
门控源 | 外部 | ||||
触发源 | 内部、外部、手动 | ||||
频率计 | |||||
频率范围 | 1Hz~200MHz | ||||
频率分辨率 | 6位/秒 | ||||
电压范围和灵敏度 | 100mVpp~5Vpp | ||||
输入调节 | 输入阻抗: 1MΩ | ||||
耦合方式: AC | |||||
触发输入 | |||||
电平 | TTL兼容 | ||||
斜率 | 上升/下降 | ||||
脉冲宽度 | >100ns | ||||
反应时间 | <500ns(脉冲串) | ||||
<10µs(扫频) | |||||
调制输入 | |||||
阻抗 | 1MΩ | ||||
信号范围 | ±5V ac+dc |
ET3340DDS双通道函数/任意波形发生器