更新时间:2024-11-15
GSP-730频谱分析仪频率范围:150kHz ~ 3GHz 自动设置,包括低电平和展频 底噪:≤-100dBm RBW范围:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz ACPR/CHPW/OCBW 测量 三组轨迹,不同色显示 分割视窗显示 限制线测试 游
免费咨询:0755-23217122
GSP-730频谱分析仪
频率范围:150kHz ~ 3GHz
自动设置,包括低电平和展频
底噪:≤-100dBm
RBW范围:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
ACPR/CHPW/OCBW 测量
三组轨迹,不同色显示
分割视窗显示
限制线测试
游标列表功能
分割视窗显示
远程控制软件
教学培训文稿
支持接口: USB Device/Host, RS-232C
支持接口: 5.6” TFT LCD 带 VGA 输出
自动分辨率带宽模式
GSP-730频谱分析仪
GSP-730规格 | ||
频率规格 | ||
频率范围 | 设置范围 | 150kHz~3GHz |
中心频率 | 设置分辨率 | 0.1MHz |
精确度 | ±50kHz(展频 : 0.3GHz~2.6GHz, 20 ±5°C) | |
频距 | 设置范围 | 零展频,1MHz~3GHz |
设定分辨率 | 1kHz | |
精确度 | ≤±3%(展频 : 0.3GHz~2.6GHz, 20 ±5°C) | |
频率分辨率 | 设置范围 | 30KHz, 100KHz, 300KHz, 1MHz, 标称-3dB带宽 |
相位噪声 | 载波偏移处 | fc=1GHz,RBW : 30kHz, 扫描时间: 1.5s, 展频 :1MHz |
500kHz | -85dBc / Hz 典型值 | |
固有噪声 | 小于-45dBc @-40dBm输入(典型值:小于-50dbc) | |
振幅 | ||
参考电平 | 输入范围 | +20~-40dBm |
显示范围 | 单位 | dBm, dBV, dBµV |
格距 | 每一格10,5,2,1dB | |
平均噪声电平 | 参考值 | Span=1MHz,RBW=30kHz |
中心频率=100MHz | ≤ -100dBm typical | |
振幅稳定度 | 80~300MHz | ≤±6.0dB |
300MHZ~2.6GHZ | ≤±3.0dB | |
2.6GHZ~3.0GHZ | ≤±6.0dB | |
振幅准确率 | 中心频率=1GHz,频据=5MHZ,参考标准=0dBm,输入信号=-10dBm | |
准确率 | ≤±2dB | |
扫描 | ||
扫描时间 | 范围 | 300ms~8.4s, 自动(不可调) |
精确度 | ±2% (展频: 全展频) | |
前面板输入/输出 | ||
RF输入埠 | 接头类型 | N型母座 |
输入阻抗 | 50Ω, 标称 | |
VSWR | <2.0在输入衰减≥10db | |
大安全输入电平 | +30dBm (CW平均功率), 25VDC | |
USB HOST | 接头类型 | A型接头,支援USB随身碟 |
常规 | 通讯协定 | 版本2.0,支援全速 |
后面板/输入/输出 | ||
USB Device | 接头类型 | B型接头,支援远程遥控 |
通讯协定 | 版本2.0,支援全速 | |
储存格式 | 支援BMP格式储存 | |
荧幕输出 | 接头类型 | D型接头,15针母座 |
输出分辨率 | VGA,640x480分辨率 | |
RS-232C界面 | 接头类型 | Sub-D母头-D 9 pins |
计算机锁孔位 | 尺寸 | 7mmx3mm |
一般 | ||
游标 | 数量 | 5对游标 |
功能:normal,delta,to peak,to center, mark table,marker to center/start/stop/step/ref.level,marker trace selection | ||
峰值侦测 | 功能:Peak Search, Next Peak, Right/Left Peak, Peak to Center, Peak Table,Peak Sort, Peak Track | |
功率量测 | ACPR. OCBW, Channel Power | |
限制线功能 | 数量 | 大11点设定 |
功能: High Limit Line, Low Limit Line, Pass/Fail detection | ||
轨迹线 | 4条轨迹线,A/ B/C for Clear& Write, Peak Hold,view, Blank, Average,Min Hold, Trace math | |
快速储存功能 | BMP档案格式,支援省墨功能(此功能必须先连上∪SB随身碟) | |
内部储存空间 | 数量 | 五组设定 |
储存格式 | 设定状态、轨迹线、限制线 | |
显示荧幕 | 5.6彩色LCD,支援∨GA(640×480)分辨率 | |
操作温度 | 5~45°C | |
操作湿度 | 低于45°c/90%RH | |
AC电压输入 | AC100~240V50/61Hz | 自动电压调整 |
储存环境 | -20-60°C,低于60℃/70%RH | |
尺寸与重量 | 296(W)×153(H)×105(D)mm/11.6w)x6.0(H)x4.1(D)inch,约2.2kg/49Ib |
GSP-730频谱分析仪